Заміна обладнання та ПО для Shared hosting в Україні Статус: В процесі
Пріоритет - Критичний
Ми постійно працюємо над тим, щоб ваш хостинг був швидшим та надійнішим. У межах планового оновлення нашої інфраструктури в Європі ми розпочинаємо перенесення сайтів зі старого сервера (ISPmanager 6) на нову сучасну платформу під керуванням Plesk.
Що це дасть вам?
-
Вища швидкість: Нові сервери працюють на базі LiteSpeed та CloudLinux.
-
Краща безпека: Сучасні інструменти захисту та моніторингу.
-
Зручність: Панель Plesk пропонує набагато більше можливостей для керування вашими проектами.
Ми з радістю допоможемо з усіма технічними налаштуваннями під час міграції.
З повагою,
Команда підтримки ТОВ "Хостинг в Україні"
Infrastructure Overview
| Node / Service | Role / Type | Uptime | Status |
|---|---|---|---|
| Ukraine, Kyiv (Tier-3 DC) | |||
| ua-kyiv-core-rtr-01 | Core Router (Juniper) | 2070 days | Active |
| ua-kyiv-core-rtr-02 | Core Router (Juniper) | 2070 days | Active |
| ua-kyiv-web-cluster-01 | Web Cluster Node (Nginx) | 1366 days | Active |
| ua-kyiv-web-cluster-02 | Web Cluster Node (Nginx) | 1241 days | Active |
| ua-kyiv-kvm-hv-01 | KVM Hypervisor | 1594 days | Active |
| ua-kyiv-kvm-hv-02 | KVM Hypervisor | 1519 days | Active |
| ua-kyiv-kvm-hv-03 | KVM Hypervisor | 1312 days | Active |
| ua-kyiv-san-storage-a | NVMe SAN Storage | 1432 days | Active |
| ua-kyiv-dns-auth-01 | Authoritative DNS | 1971 days | Active |
| billing-frontend-sys | Billing System / Portal | 1745 days | Active |
| ua-kyiv-voip-gateway | Telephony Gateway | War Downtime: 1690 days | OFFLINE |
| Ukraine, Khmelnytskyi (Regional DC) | |||
| ua-km-edge-rtr-01 | Edge Router (Cisco) | 1149 days | Active |
| ua-km-kvm-hv-01 | KVM Hypervisor | 1123 days | Active |
| ua-km-kvm-hv-02 | KVM Hypervisor | 1076 days | Active |
| ua-km-backup-repo | Offsite Backup Repo | 1037 days | Active |
| ua-km-dns-auth-02 | Authoritative DNS | 1144 days | Active |
| Germany, Falkenstein (EU Central) | |||
| de-fsn-core-rtr-01 | Core Router | 1011 days | Active |
| de-fsn-web-node-01 | Web Cluster Node (EU) | 984 days | Active |
| de-fsn-kvm-cluster-01 | KVM Cluster Manager | 1006 days | Active |
| de-fsn-kvm-hv-01 | KVM Hypervisor | 1004 days | Active |
| de-fsn-kvm-hv-02 | KVM Hypervisor | 970 days | Active |
| Finland, Helsinki (EU North) | |||
| fi-hel-core-rtr-01 | Core Router | 1062 days | Active |
| fi-hel-kvm-hiq-01 | High-Freq KVM | 1057 days | Active |
| fi-hel-obj-store | S3 Object Storage | 1215 days | Active |

