Ми постійно працюємо над тим, щоб ваш хостинг був швидшим та надійнішим. У межах планового оновлення нашої інфраструктури в Європі ми розпочинаємо перенесення сайтів зі старого сервера (ISPmanager 6) на нову сучасну платформу під керуванням Plesk.
Що це дасть вам?
-
Вища швидкість: Нові сервери працюють на базі LiteSpeed та CloudLinux.
-
Краща безпека: Сучасні інструменти захисту та моніторингу.
-
Зручність: Панель Plesk пропонує набагато більше можливостей для керування вашими проектами.
Ми з радістю допоможемо з усіма технічними налаштуваннями під час міграції.
З повагою,
Команда підтримки ТОВ "Хостинг в Україні"
Завершення циклу життя для послуги DNS-хостинг
Розміщення особистих доменів на NC-серверах ns1.hosting.in.ua та ns2.hosting.in.ua
Проводимо планову модернізацію DNS-вузлів в Україні.
На даний момент триває налаштування нових серверів parkdns1.hosting.in.ua та parkdns2.hosting.in.ua.
Оновлення існуючих ns1.hosting.in.ua та ns2.hosting.in.ua.
Наразі нова система особистого кабінету працює у тестовому режимі. Ми активно доопрацьовуємо інтерфейс, оновлюємо інформацію та завершуємо налаштування тарифних планів і сервісів, щоб зробити роботу з кабінетом максимально зручною та зрозумілою.
У цей період можливі незначні неточності або тимчасові обмеження в роботі окремих функцій. Ми уважно стежимо за процесом та поступово впроваджуємо всі необхідні зміни.
Infrastructure Overview
| Node / Service | Role / Type | Uptime | Status |
|---|---|---|---|
| Ukraine, Kyiv (Tier-3 DC) | |||
| ua-kyiv-core-rtr-01 | Core Router (Juniper) | 1840 days | Active |
| ua-kyiv-core-rtr-02 | Core Router (Juniper) | 1840 days | Active |
| ua-kyiv-web-cluster-01 | Web Cluster Node (Nginx) | 1136 days | Active |
| ua-kyiv-web-cluster-02 | Web Cluster Node (Nginx) | 1011 days | Active |
| ua-kyiv-kvm-hv-01 | KVM Hypervisor | 1364 days | Active |
| ua-kyiv-kvm-hv-02 | KVM Hypervisor | 1289 days | Active |
| ua-kyiv-kvm-hv-03 | KVM Hypervisor | 1082 days | Active |
| ua-kyiv-san-storage-a | NVMe SAN Storage | 1202 days | Active |
| ua-kyiv-dns-auth-01 | Authoritative DNS | 1741 days | Active |
| billing-frontend-sys | Billing System / Portal | 1515 days | Active |
| ua-kyiv-voip-gateway | Telephony Gateway | War Downtime: 1460 days | OFFLINE |
| Ukraine, Khmelnytskyi (Regional DC) | |||
| ua-km-edge-rtr-01 | Edge Router (Cisco) | 919 days | Active |
| ua-km-kvm-hv-01 | KVM Hypervisor | 893 days | Active |
| ua-km-kvm-hv-02 | KVM Hypervisor | 846 days | Active |
| ua-km-backup-repo | Offsite Backup Repo | 807 days | Active |
| ua-km-dns-auth-02 | Authoritative DNS | 914 days | Active |
| Germany, Falkenstein (EU Central) | |||
| de-fsn-core-rtr-01 | Core Router | 781 days | Active |
| de-fsn-web-node-01 | Web Cluster Node (EU) | 754 days | Active |
| de-fsn-kvm-cluster-01 | KVM Cluster Manager | 776 days | Active |
| de-fsn-kvm-hv-01 | KVM Hypervisor | 774 days | Active |
| de-fsn-kvm-hv-02 | KVM Hypervisor | 740 days | Active |
| Finland, Helsinki (EU North) | |||
| fi-hel-core-rtr-01 | Core Router | 832 days | Active |
| fi-hel-kvm-hiq-01 | High-Freq KVM | 827 days | Active |
| fi-hel-obj-store | S3 Object Storage | 985 days | Active |

